Дисковые затворы с электрическим исполнительным механизмом ВЭО
Назначение
Дисковые затворы с электрическим исполнительным механизмом
применяется в системах отопления, горячего водоснабжения и вентиляции, пожаробезопасности,
кондиционирования и в различных отраслях промышленности.
Основные технические данные
| Наименование параметров | Значение параметров | |||||
| Диаметр условного прохода, Dy, мм | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 |
| Рабочая среда | Вода, воздух и различные рабочие среды | |||||
| Условное давление, МПа | 1,6 | |||||
| Напряжение питания | 187-242В, 50Гц | |||||
| Потребляемая мощность, Вт | 18 | |||||
| Исполнительный механизм | ВЭО | |||||
Спецификация материалов
| № | Описание | Материалы |
| 1 | Корпус | Серый чугун, ковкий чугун, углеродистая сталь, нержавеющая сталь |
| 2 | Манжета | NBR, EPDM, FPM, CSM, PTFE |
| 3 | Шток | Нержавеющая сталь |
| 4 | Диск | Ковкий чугун +Ni покрытие, нержавеющая сталь, бронза |
| 5 | Штифт | Нержавеющая сталь |
| 6 | Вкладыши | PTFE, бронза |
| 7 | Упл.штока | NBR, EPDM, FPM, CSM, PTFE |





